Huawei Mate X2 - Galaxy Z Fold 2 e Moto Razr | Qual celular dobrável tem as melhores especificações?
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/AFFC64NBAFASNGKAIDQ4LKU7RY.jpg)
Entre as principais características do Mate X2 encontramos um novo design, uma tela principal que atinge 8 polegadas quando o equipamento está aberto, , quatro câmeras , processador Kirin 9000 e uma bateria de 4.500 mAh bateria de 4.500 mAh. No momento não se sabe a data de lançamento deste celular e se chegará ao Ocidente, já que a apresentação foi para o mercado chinês
Por outro lado, os celulares dobráveis se destacam por terem um design semelhante ao de um livro, que você pode abrir e fechar graças aos seus engastes internos. Desta forma, temos duas telas (uma interna e outra externa) e câmeras em várias posições
Também preparamos uma comparação com as especificações técnicas do Huawei Mate X2, Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy Z Flip e Motorola Razr, quatro dispositivos que eles destacam-se por ser dobrável.
polegada screenHuawei mate X2 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | Samsung Galaxy Z aleta principal resolução 5G | Moto Razr312345 | |
---|---|---|---|---|
12345 | Taxa de actualização de 90HzDynamic AMOLED de 7,6 "FullHD + com resolução de 2,208 x 1.768 | Dynamic AMOLED de 6.7 polegadas com resolução de 1,080 x 2.636 | P-OLED de 6,2 polegadas com resolução de 876 x 2.142 | 123OLED com tela externa de 6 |
123OLED resolução 1.160 x 2.700 pixels. Taxa de atualização de 90 Hz | Super AMOLED de 6,2 polegadas. HD + com resolução de 2.260 x 816Super AMOLED de 1,06 polegadas com resolução de 112 x 300 | G-OLED de 2,7 polegadas com resolução de 600 x 800 | ||
+ telepoto grande angular MP4512 + telephoto12512512512 + telephoto12512512512456 | telephoto grande 1234512 + telephoto125125122 lente ultra teleobjetiva312345 + teleobjetiva 12 MP + 12 MP + 12 MP grande angular + 12 MP zoom | Duplo: 12 MP grande angular + 12 MP ultra grande angular | ||
Câmera Selfie | 16 MP6123106 | 12345 12345 12345 12345 12345 | 12345 na tampa do segundo selfie12345||
12345 camera345612345 MP612310612345 no deck selfie camera3456 | 12345 MP6 12345 no segundo deck camera | 12345 MP na capa Dimensões | - Aberto: 161,8 x 145,8 x 8,2 mm | -6- Fechado: 161,8 x 128,6123 x 161,7123 x 161,7123 x 161,7123 x 161,7 |
- aberto: 161,8 mm x 145,8 x 8,2 mm 12345,2123 x 161,7123 x 161,7123 x 161,7-164,6123 x 6,16 159,8 x 145,6 | mm- Fechado: 159,2 x 68 x 16,88. | - Aberto: 167,3 x 73,6 x 7,2 mm | - Fechado: 87,4 x 73,6 x 17,3 mm- Ab ierto: 169,2 x 72,6 x 7,9 mm | - fechado: 91,7 x 72,6 x 16 mm |
Peso | 295 gramos | 282 gramos | 183 gramos | 192 gramos |
Procesador | Kirin 9000 | Qualcomm Snapdragon 865 + 865 + | Qualcomm | Qualcomm Snapdragon Snapdragon 765 |
Memoria RAM | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB |
Memoria interna | 256 GB / GB | 256 512 GB / 512 GB | 256 GB | 256 GB |
Batería | 4.500 mAh | 4.500 mAh | 3.300 mAh | 2.800 mAh |
Otros
Carga 55W impressões do lado do leitor rápido, sem serviços rápidos GoogleCarga 25W do lado do leitor de impressão digital 6123 do Google, desbloqueio facial, alto-falantes estéreo AKG 15W de carga rápida, com serviços do Google Como pode ser visto, o Huawei Mate X2 e o Galaxy Z Fold 2 são os dispositivos mais poderosos na linha de dobradura. Esses dois terminais incluem a mais recente tecnologia de seus fabricantes, Huawei e Samsung, respectivamente. Os dois celulares se destacam por possuir 4.500 mAh, quatro câmeras e uma tela de quase 8 polegadas em ambos os casos. Então temos o Galaxy Z Flip e o Moto Razr, que são dobráveis, mas mantêm o formato lembrado com uma tampa. Ou seja, ele se desdobra para cima. Eles fazem a diferença pelo peso - nenhum chega a 200 gramas - e pelo tamanho compacto.
telefones celulares, telefones celulares, telefones celulares huawei, huawei mate x2
Comentários
Postar um comentário